ペット愛葬炉
APV-40-5593型(車載型)
APV-40-5593型
移動火葬車用「車載型」
- 効果的なバーナの設置で効率よく
処理出来ます。 - 800℃以上の高温での再燃焼と
十分な滞留時間で煙やにおい
の発生を抑制しています。 - 炉温の昇温、冷却がスムーズな
炉材構成にしています。 - 十分高温に耐える耐火断熱
構造としています。 - 発電機の排気を床下に行い、
車内での運転を可能にしています。
■ 仕様表
- 焼却能力は、ごみの発熱量によって変わります。
- 仕様・形状は機能改良などにより変わる事があります。
- ご使用環境により別注仕様に変更も可能です。ご相談ください。
| 型 式 | APV-40-5593型 | |
|---|---|---|
| 総重量 | kg | 約950kg |
| 火葬能力 | (kg/回) | 40 |
| 炉床面積 | (m2) | 0.85 |
| 搬入口 | 幅×高さ(㎜) | 720x400 |
| 燃焼室容積 | 一次(m3) | 0.43 |
| 二次(m3) | 0.25 | |
| 火葬室 | 幅×奥行×高さ(㎜) | 720x1,140x505 |
| 助燃バーナ | 燃油量(灯油 ℓ/h) | 12.4 :Hi-Low-Off制御 |
| (V×Φ×kW) | 100x1x200 | |
| 再燃バーナ | 燃油量(灯油 ℓ/h) | 7.6 |
| (V×Φ×kW) | 100x1x0.03 | |
| 送風機 | (燃焼・排気用共用) | 100Vx1φx50/60Hzx0.4kW |
| 発電機 | 定格出力(kVA) | 1.6 |
| 連続運転可能時間 | 約3.4h(定格負荷の場合) | |
| オイルタンク | (ℓ) | 88 |
| 付属品 | ゴトク | SS400:アルマー加工製 |
| 燃焼用補助網 | SS400:エキスパンドメタル XS33:アルマー加工製 | |
| 撹拌棒 | 1800L(二つ割) | |
| 炉材構成 | 外板 | SS400 |
| 内面 | セラミックファイバー (ブランケット、ブロック、ボード) | |








